4a
4 a
Nr |
Czas lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 | 8:00-8:45 | j. ang. 40 / - | j. polski 15 | - / j. ang. 40 | w-f h | j. ang. 40 / - |
2 | 8:55-9:40 | plastyka 37 | religia 38 | przyroda 38 | w-f h | matematyka 42 |
3 | 9:50-10:35 | matematyka 42 | muzyka 15 | matematyka 42 | matematyka 42 | j. polski 15 |
4 | 10:45-11:30 | j. polski 15 | j. niemiecki 16 | j. polski 15 | zaj tech. 17 | z.komp. /j. ang. |
5 | 11:55-12-40 | przyroda 38 | w-f s | j. polski 15 | j. niemiecki 16 | przyroda 38 |
6 | 12:50-13:35 | historia 37 | w-f s | j. ang /z. komp. | j. niemiecki 16 | |
7 | 13:45-14:30 | - / j. ang. 40 | zaj. z wych. 15 | religia 15 |
zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj komp. - zajecia komputerowe
w - f - wychowanie fizyczne
4b
4 b
Nr |
Czas lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 | 8:00-8:45 | j. niemiecki 38 | w-f s | przyroda 38 | ||
2 | 8:55-9:40 | zaj.komp. / - | matematyka 42 | j. polski 36 | w-f s | j. polski 36 |
3 | 9:50-10:35 | j. angielski 40 | j. polski 36 | j. polski 36 | j. polski 36 | plastyka 37 |
4 | 10:45-11:30 | matematyka 42 | muzyka 15 | j. angielski 40 | matematyka 42 | religia 35 |
5 | 11:55-12-40 | historia 37 | w-f h | matematyka 42 | przyroda 38 | religia 35 |
6 | 12:50-13:35 | przyroda 38 | w-f h | zaj tech. 17 | j. niemiecki 16 | j. angielski 40 |
7 | 13:45-14:30 | zaj. z wych. 16 | religia 35 | j. niemiecki 16 | - / zaj. komp. |
zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj komp. - zajecia komputerowe
w - f - wychowanie fizyczne
5a
5 a
Nr |
Czas lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 | 8:00-8:45 | j. niemiecki 16 | - / zaj. komp. | j. polski 15 | j. polski 15 | religia 35 |
2 | 8:55-9:40 | j. niemiecki 16 | j. polski 15 | j. polski 15 | matematyka 42 | historia 37 |
3 | 9:50-10:35 | j. polski 15 | matematyka 42 | matematyka 42 | j. angielski 40 | w-f h |
4 | 10:45-11:30 | przyroda 33 | j. angielski 40 | przyroda 33 | przyroda 33 | w-f h |
5 | 11:55-12-40 | matematyka 42 | j. angielski 40 | j. niemiecki 16 | religia 35 | matematyka 42 |
6 | 12:50-13:35 | w-f s | muzyka 15 | zaj tech. 17 | zaj.komp. / - | plastyka 37 |
7 | 13:45-14:30 | w-f s | zaj. z wych. 38 | j. niemiecki 16 |
zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj komp. - zajecia komputerowe
w - f - wychowanie fizyczne
5b
5 b
Nr |
Czas lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 | 8:00-8:45 | historia 37 | matematyka 39 | zaj.komp. / - | j. polski 15 | |
2 | 8:55-9:40 | matematyka 39 | religia 35 | w-f s | przyroda 33 | j. polski 15 |
3 | 9:50-10:35 | religia 35 | j. angielski 40 | w-f s | zaj tech. 17 | matematyka 39 |
4 | 10:45-11:30 | j. niemiecki 16 | matematyka 39 | j. niemiecki 16 | matematyka 39 | j. niemiecki 16 |
5 | 11:55-12-40 | j. polski 15 | j. polski 15 | j. niemiecki 16 | j. angielski 40 | w-f h |
6 | 12:50-13:35 | muzyka 15 | przyroda 33 | przyroda 33 | j. angielski 40 | w-f h |
7 | 13:45-14:30 | plastyka 37 | zaj. z wych. 37 | j. polski 15 | - / zaj. komp. |
zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj komp. - zajecia komputerowe
w - f - wychowanie fizyczne
6a
6 a
Nr |
Czas lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 | 8:00-8:45 | matematyka 39 | historia 37 | religia 35 | j. polski 36 | zaj.komp. / - |
2 | 8:55-9:40 | j. angielski 40 | j. polski 36 | historia 37 | j. polski 36 | matematyka 39 |
3 | 9:50-10:35 | przyroda 33 | j. niemiecki 16 | matematyka 39 | matematyka 39 | przyroda 33 |
4 | 10:45-11:30 | zaj tech. 17 | religia 35 | muzyka 15 | j. angielski 40 | j. polski 36 |
5 | 11:55-12-40 | j. polski 36 | matematyka 39 | j. angielski 40 | w-f s | j. niemiecki 16 |
6 | 12:50-13:35 | w-f h | plastyka 37 | j. polski 36 | w-f s | j. niemiecki 16 |
7 | 13:45-14:30 | w-f h | zaj. z wych. 42 | przyroda 33 | wdż 38 | - / zaj. komp. |
zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj komp. - zajecia komputerowe
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
6b
6 b
Nr |
Czas lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 | 8:00-8:45 | - / zaj. komp. | j. polski 36 | plastyka 37 | przyroda 33 | w -f h |
2 | 8:55-9:40 | przyroda 33 | matematyka 38 | j. angielski 40 | religia 35 | w -f h |
3 | 9:50-10:35 | matematyka 38 | matematyka 38 | historia 37 | j. niemiecki 16 | j. angielski 40 |
4 | 10:45-11:30 | j. polski 36 | religia 35 | przyroda 33 | muzyka 15 | matematyka 38 |
5 | 11:55-12-40 | j. angielski 40 | j. niemiecki 16 | w-f s | historia 37 | j. polski 35 |
6 | 12:50-13:35 | zaj tech. 17 | j. niemiecki 16 | w-f s | matematyka 38 | j. polski 35 |
7 | 13:45-14:30 | zaj.komp./ - | zaj. z wych. 33 | j. polski 36 | j. polski 36 | wdż 38 |
zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj komp. - zajecia komputerowe
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
6c
6 c
Nr |
Czas lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 | 8:00-8:45 | wdż 38 | j. niemiecki 16 | - / zaj. komp. | historia 37 | w-f s |
2 | 8:55-9:40 | religia 35 | j. niemiecki 16 | matematyka 39 | matematyka 39 | w-f s |
3 | 9:50-10:35 | zaj tech. 17 | historia 37 | j. angielski 40 | przyroda 33 | j. polski 36 |
4 | 10:45-11:30 | j. angielski 40 | j. polski 36 | j. polski 36 | j. niemiecki 16 | przyroda 33 |
5 | 11:55-12-40 | matematyka 39 | przyroda 33 | w-f h | j. polski 36 | matematyka 39 |
6 | 12:50-13:35 | muzyka 35 | matematyka 39 | w-f h | j. polski 36 | j. angielski 40 |
7 | 13:45-14:30 | j. polski 36 | zaj. z wych. 39 | zaj.komp. / - | religia 35 | plastyka 37 |
zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj komp. - zajecia komputerowe
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie